- MAIN PUMP
- REGULATOR(FRONT)
- REGULATOR(REAR)
- GEAR PUMP
- MAIN CONTROL VALVE(1/3, TYPE 1, -#0169)
- MAIN CONTROL VALVE(1/4, TYPE 2, #0170-)
- MAIN CONTROL VALVE(1/3, TYPE 3, #0443-)
- MAIN CONTROL VALVE(1/3, TYPE 1, #0746-)
- MAIN CONTROL VALVE(2/3, TYPE 1, -#0169)
- MAIN CONTROL VALVE(2/4, TYPE 2, #0170-)
- MAIN CONTROL VALVE(2/3, TYPE 3, #0443-)
- MAIN CONTROL VALVE(2/3, TYPE 1, #0746-)
- MAIN CONTROL VALVE(3/3, TYPE 1, -#0169)
- MAIN CONTROL VALVE(3/4, TYPE 2, #0170-)
- MAIN CONTROL VALVE(3/3, TYPE 3, #0443-)
- MAIN CONTROL VALVE(3/3, TYPE 1, #0746-)
- MAIN CONTROL VALVE(4/4, TYPE 2, #0170-)
- SWING MOTOR
- SWING REDUCTION GEAR
- TRAVEL MOTOR(TYPE 1)
- TRAVEL MOTOR(TYPE 2)
- TRAVEL REDUCTION GEAR(TYPE 1)
- TRAVEL REDUCTION GEAR(TYPE 2)
- REMOTE CONTROL LEVER(-#0077)
- REMOTE CONTROL LEVER(#0078-)
- REMOTE CONTROL VALVE(OPT, #0073-)
- REMOTE CONTROL PEDAL
- TURNING JOINT
- BOOM CYLINDER
- ARM CYLINDER(-#0385)
- ARM CYLINDER(#0386-)
- BUCKET CYLINDER(-#0385)
- BUCKET CYLINDER(#0386-)
- SOLENOID VALVE
Запчасти для гусеничных экскаваторов Hyundai R360LC-7A MAIN CONTROL VALVE(1/3, TYPE 1, -#0169)
| № | Номер | Описание | Заказать |
|---|---|---|---|
| * | 31NA-10110 | MAIN CONTROL VALVE | |
| 1 | XJDB-00074 | COVER ASSY | |
| 2 | XJDB-00075 | O-RING | |
| 3 | XJDB-00076 | O-RING | |
| 4 | XJDB-00077 | SPRING | |
| 5 | XJDB-00078 | POPPET | |
| 6 | XJDB-00079 | HOUSING | |
| 7 | XJDB-00080 | O-RING | |
| 8 | XJDB-00081 | BOLT-SOCKET | |
| 9 | XJDB-00082 | COVER | |
| 10 | XJDB-00083 | PLUNGER | |
| 11 | XJDB-00084 | PLUNGER | |
| 12 | XJDB-00085 | PLUNGER | |
| 13 | XJDB-00086 | COVER | |
| 14 | XJDB-00087 | CAP | |
| 15 | XJDB-00088 | CAP | |
| 17 | XJDB-00090 | COVER | |
| 18 | XJDB-00091 | PLUG | |
| 19 | XJDB-00018 | O-RING | |
| 20 | XJDB-00092 | O-RING | |
| 21 | XJDB-00093 | O-RING | |
| 22 | XJDB-00094 | SELECTOR ASSY | |
| 23 | XJDB-00095 | RING-BACK UP | |
| 24 | XJDB-00096 | O-RING | |
| 26 | XJDB-00098 | RELIEF VLV-OVERLOAD | |
| 27 | XJDB-00099 | O-RING | |
| 28 | XJDB-00100 | RING-BACK UP | |
| 29 | XJDB-00101 | O-RING | |
| 30 | XJDB-00102 | CHECK | |
| 31 | XJDB-00043 | SPRING | |
| 32 | XJDB-00103 | CHECK | |
| 33 | XJDB-00104 | RELIEF VALVE-FOOT | |
| 34 | XJDB-00105 | O-RING | |
| 35 | XJDB-00106 | CAP | |
| 36 | XJDB-00107 | O-RING | |
| 37 | XJDB-00108 | CAP | |
| 38 | XJDB-00109 | CAP | |
| 39 | XJDB-00110 | PISTON | |
| 40 | XJDB-00111 | BALL-STEEL | |
| 41 | XJDB-00112 | SPRING | |
| 42 | XJDB-00113 | SPOOL | |
| 45 | XJDB-00116 | ORIFICE | |
| 55 | XJDB-00125 | WASHER | |
| 65 | XJDB-00135 | BOLT-SOCKET | |
| 94 | XJDB-00163 | CAP | |
| 95 | XJDB-00352 | CAP |
Для поиска необходимых позиций выберите нужный раздел каталога запасных
частей Hyundai Чтобы купить запчасти для R360LC-7A в компании ООО
«ЮКОЗ ТРЕИД» позвоните нам по телефонам указанным в разделе Контакты или
отправьте сообщение через форму запроса в ближайший к вам филиал.