- MAIN PUMP
- REGULATOR(FRONT)
- REGULATOR(REAR)
- GEAR PUMP
- MAIN CONTROL VALVE(1/3, TYPE 1, -#0169)
- MAIN CONTROL VALVE(1/4, TYPE 2, #0170-)
- MAIN CONTROL VALVE(1/3, TYPE 3, #0443-)
- MAIN CONTROL VALVE(1/3, TYPE 1, #0746-)
- MAIN CONTROL VALVE(2/3, TYPE 1, -#0169)
- MAIN CONTROL VALVE(2/4, TYPE 2, #0170-)
- MAIN CONTROL VALVE(2/3, TYPE 3, #0443-)
- MAIN CONTROL VALVE(2/3, TYPE 1, #0746-)
- MAIN CONTROL VALVE(3/3, TYPE 1, -#0169)
- MAIN CONTROL VALVE(3/4, TYPE 2, #0170-)
- MAIN CONTROL VALVE(3/3, TYPE 3, #0443-)
- MAIN CONTROL VALVE(3/3, TYPE 1, #0746-)
- MAIN CONTROL VALVE(4/4, TYPE 2, #0170-)
- SWING MOTOR
- SWING REDUCTION GEAR
- TRAVEL MOTOR(TYPE 1)
- TRAVEL MOTOR(TYPE 2)
- TRAVEL REDUCTION GEAR(TYPE 1)
- TRAVEL REDUCTION GEAR(TYPE 2)
- REMOTE CONTROL LEVER(-#0077)
- REMOTE CONTROL LEVER(#0078-)
- REMOTE CONTROL VALVE(OPT, #0073-)
- REMOTE CONTROL PEDAL
- TURNING JOINT
- BOOM CYLINDER
- ARM CYLINDER(-#0385)
- ARM CYLINDER(#0386-)
- BUCKET CYLINDER(-#0385)
- BUCKET CYLINDER(#0386-)
- SOLENOID VALVE
Запчасти для гусеничных экскаваторов Hyundai R360LC-7A REGULATOR(REAR)
| № | Номер | Описание | Заказать |
|---|---|---|---|
| *-3 | XJBN-00590 | REGULATOR-REAR | |
| 407 | XJBN-00591 | SCREW-HEX | |
| 412 | XJBN-00321 | SCREW-HEX | |
| 413 | XJBN-00320 | SCREW-HEX | |
| 436 | XJBN-00319 | SCREW-HEX | |
| 438 | XJBN-00318 | SCREW-HEX | |
| 482 | XJBN-00356 | PLUG | |
| 496 | XJBN-00032 | PLUG | |
| N541 | 2933180-0414 | SEAT | |
| N543 | 2933260-0311 | STOPPER 1 | |
| 545 | XJBN-00359 | BALL-STEEL | |
| N601 | XJBN-00578 | CASING | |
| 611 | XJBN-00579 | LEVER-FEED BACK | |
| 612 | XJBN-00315 | LEVER-1 | |
| 613 | XJBN-00314 | LEVER-2 | |
| 614 | XJBN-00313 | PLUG-CENTER | |
| 615 | XJBN-00312 | PLUG-ADJUST | |
| 621 | XJBN-00580 | PISTON | |
| 622 | XJBN-00581 | CASE-PISTON | |
| 623 | XJBN-00309 | ROD-COMPENSATOR | |
| 624 | XJBN-00308 | SEAT(C)-SPRING | |
| 625 | XJBN-00582 | SPRING-OUTER | |
| 626 | XJBN-00306 | SPRING-INNER | |
| K627 | XJBN-01031 | STEM(C)-ADJUST | |
| K628 | XJBN-01025 | SCREW(C)-ADJUST | |
| 629 | XJBN-00303 | COVER(C) | |
| 630 | XJBN-00302 | NUT-LOCK | |
| 631 | XJBN-00301 | SLEEVE | |
| 641 | XJBN-00300 | COVER-PILOT | |
| 642 | XJBN-00299 | SCREW(QMC)-ADJUST | |
| 643 | XJBN-00298 | PISTON-PILOT | |
| 644 | XJBN-00297 | SEAT(Q)-SPRING | |
| N645 | XJBN-00584 | STEM(Q)-ADJUST | |
| 646 | XJBN-00585 | SPRING-PILOT | |
| 647 | XJBN-00294 | STOPPER | |
| 648 | XJBN-00293 | PISTON(QMC) | |
| N651 | 2943800624 | SLEEVE | |
| 652 | XJBN-00291 | SPOOL | |
| 653 | XJBN-00290 | SEAT-SPRING | |
| 654 | XJBN-00289 | SPRING-RETURN | |
| 655 | XJBN-00288 | SPRING-SET | |
| N697 | XJBN-00587 | PLATE | |
| N699 | XJBN-00592 | CASING-VALVE | |
| 708 | XJBN-00286 | O-RING | |
| 722 | XJBN-00285 | O-RING | |
| 723 | XJBN-00284 | O-RING | |
| 724 | XJBN-00361 | O-RING | |
| 725 | XJBN-00231 | O-RING | |
| 728 | XJBN-00097 | O-RING | |
| 730 | XJBN-00230 | O-RING | |
| 732 | XJBN-00820 | O-RING | |
| 733 | XJBN-00282 | O-RING | |
| 734 | XJBN-00281 | O-RING | |
| 735 | XJBN-00374 | O-RING | |
| K753 | XJBN-01026 | O-RING | |
| 755 | XJBN-00362 | O-RING | |
| K756 | XJBN-00279 | O-RING | |
| 763 | XJBN-00094 | O-RING | |
| 801 | XJBN-00440 | NUT | |
| K802 | XJBN-01027 | NUT | |
| 814 | XJBN-00439 | RING-SNAP | |
| 836 | XJBN-00276 | RING-SNAP | |
| 858 | XJBN-00438 | RING-SNAP | |
| 874 | XJBN-00344 | PIN | |
| 875 | XJBN-00273 | PIN | |
| 887 | XJBN-00272 | PIN | |
| N897 | PJR519 | PIN | |
| 898 | XJBN-00270 | PIN | |
| 924 | XJBN-00269 | SCREW-SET | |
| 079 | XJBN-00382 | EPPR VALVE | |
| K | XJBN-01195 | REGULATOR KIT |
Для поиска необходимых позиций выберите нужный раздел каталога запасных
частей Hyundai Чтобы купить запчасти для R360LC-7A в компании ООО
«ЮКОЗ ТРЕИД» позвоните нам по телефонам указанным в разделе Контакты или
отправьте сообщение через форму запроса в ближайший к вам филиал.