- MAIN PUMP(1/3)
- MAIN PUMP(2/3)
- MAIN PUMP(3/3)
- MAIN CONTROL VALVE(1/3)
- MAIN CONTROL VALVE(2/3)
- MAIN CONTROL VALVE(3/3)
- SWING MOTOR
- SWING REDUCTION GEAR
- TRAVEL MOTOR(1/3, MAG-26VP)
- TRAVEL MOTOR(2/3, MAG-26VP)
- TRAVEL MOTOR(3/3, MAG-26VP
- TURNING JOINT
- REMOTE CONTROL VALVE
- REMOTE CONTROL PEDAL(TRAVEL)
- REMOTE CONTROL PEDAL(BOOM SWING)
- SOLENOID VALVE
- BOOM CYLINDER
- ARM CYLINDER
- BUCKET CYLINDER
- BLADE CYLINDER
- BOOM SWING CYLINDER
- QUICK CLAMP ASSY(HOOK TYPE)
- QUICK CLAMP ASSY(CLOSED TYPE)
Запчасти для гусеничных экскаваторов Hyundai R35Z-7 TRAVEL MOTOR(3/3, MAG-26VP
| № | Номер | Описание | Заказать |
|---|---|---|---|
| *-1 | XJBV-00079 | GEAR BOX | |
| K2 | XJBV-00060 | SEAL-FLOATING | |
| 3 | XJBV-00080 | BEARING-ANGULAR | |
| 4 | XJBV-00081 | NUT-RING | |
| 5 | XJBV-00082 | PLUG | |
| 7 | XJBV-00083 | BALL-STEEL | |
| 8 | XJBV-00084 | PLUG | |
| 9 | XJBV-00085 | GEAR-PLANETARY B | |
| 10 | XJBV-00086 | BEARING-NEEDLE | |
| 11 | XJBV-00087 | COLLAR | |
| 12 | XJBV-00088 | WASHER-THRUST | |
| 13 | XJBV-00089 | PLATE-THRUST | |
| 14 | XJBV-00090 | SCREW | |
| 15 | XJBV-00091 | GEAR-SUN | |
| 16 | XJBV-00092 | RING-SNAP | |
| 17 | XJBV-00093 | HOLDER | |
| 18 | XJBV-00094 | GEAR-PLANETARY(A) | |
| 19 | XJBV-00095 | BEARING-NEEDLE | |
| 20 | XJBV-00096 | RACE-INNER | |
| 21 | XJBV-00097 | PIN-SPRING | |
| 22 | XJBV-00098 | GEAR-DRIVE | |
| 24 | XJBV-00099 | COVER | |
| K25 | XJBV-00061 | O-RING | |
| 26 | XJBV-00100 | WIRE | |
| 27 | XJBV-00101 | PLUG | |
| 28 | XJBV-00102 | PLUG | |
| K | XJBV-00117 | SEAL KIT |
Для поиска необходимых позиций выберите нужный раздел каталога запасных
частей Hyundai Чтобы купить запчасти для R35Z-7 в компании ООО
«ЮКОЗ ТРЕИД» позвоните нам по телефонам указанным в разделе Контакты или
отправьте сообщение через форму запроса в ближайший к вам филиал.