- MAIN PUMP(-#1179)
- MAIN PUMP(#1180-)
- REGULATOR(-#1179)
- REGULATOR(#1180-)
- GEAR PUMP(-#1179)
- GEAR PUMP(#1180-)
- EPPR VALVE
- MAIN CONTROL VALVE(1/5, -#1171)
- MAIN CONTROL VALVE(1/5, #1172-)
- MAIN CONTROL VALVE(2/5, -#1171)
- MAIN CONTROL VALVE(2/5, #1172-)
- MAIN CONTROL VALVE(3/5, -#1171)
- MAIN CONTROL VALVE(3/5, #1172-)
- MAIN CONTROL VALVE(4/5, -#1171)
- MAIN CONTROL VALVE(4/5, #1172-)
- MAIN CONTROL VALVE(5/5, -#1171)
- MAIN CONTROL VALVE(5/5, #1172-)
- SWING MOTOR(-#0150)
- SWING MOTOR(#0151-)
- SWING REDUCTION GEAR(-#2205)
- SWING REDUCTION GEAR(#2206-)
- TRAVEL MOTOR(-#1214)
- TRAVEL MOTOR(#1215-)
- TRAVEL REDUCTION GEAR(-#1214)
- TRAVEL REDUCTION GEAR(#1215-)
- REMOTE CONTROL LEVER
- REMOTE CONTROL LEVER(OPT, #1313-)
- REMOTE CONTROL PEDAL
- TURNING JOINT
- BOOM CYLINDER(-#1621)
- BOOM CYLINDER(#1622-)
- ARM CYLINDER(-#1621)
- ARM CYLINDER(#1622-1810)
- ARM CYLINDER(#1811-)
- BUCKET CYLINDER(-#1621)
- BUCKET CYLINDER(#1622-)
- BUCKET CYLINDER(#0024-, LONG REACH)
- SOLENOID VALVE
Запчасти для гусеничных экскаваторов Hyundai R290LC-7 MAIN CONTROL VALVE(1/5, -#1171)
| № | Номер | Описание | Заказать |
|---|---|---|---|
| * | 31N8-10110 | MAIN CONTROL VALVE | |
| N101 | XJBN-00242 | CASING-A | |
| N102 | XJBN-00241 | CASING-B | |
| N103 | XJBN-00240 | BLOCK | |
| 103 | XJBN-00540 | BLOCK | |
| 104 | XJBN-00259 | BLOCK | |
| 104 | XJBN-00529 | BLOCK | |
| 165 | XJBN-00232 | O-RING | |
| 251 | XJBN-00226 | VALVE-CONTROL | |
| 252 | XJBN-00225 | VALVE-LOCK | |
| 254 | XJBN-00214 | VALVE-LOGIC | |
| 324 | XJBN-00534 | SPRING | |
| 325 | XJBN-00535 | SPRING | |
| 338 | XJBN-00188 | STOPPER | |
| 357 | XJBN-00186 | ORIFICE | |
| 391 | XJBN-00249 | SPOOL-TRAVEL | |
| 401 | XJBN-00248 | SPOOL-BYPASS CUT | |
| 401 | XJBN-00537 | SPOOL-SWING PRIORITY | |
| 424 | XJBN-00175 | SPRING | |
| 425 | XJBN-00174 | SPRING | |
| 438 | XJBN-00173 | ROD | |
| 511 | XJBN-00172 | POPPET | |
| 521 | XJBN-00169 | SPRING | |
| 551 | XJBN-00167 | PLUG | |
| 561 | XJBN-00363 | O-RING | |
| 601 | XJBN-00163 | MAIN RELIEF VALVE | |
| 601 | XJBN-00378 | MAIN RELIEF VALVE | |
| 602 | XJBN-00162 | PORT RELIEF VALVE | |
| 900 | XJBN-01655 | BOLT-HEX.SOCKET HEAD | |
| 901 | XJBN-01656 | BOLT-HEX.SOCKET HEAD | |
| 980 | XJBN-00362 | O-RING | |
| 981 | XJBN-00363 | O-RING | |
| 982 | XJBN-01017 | O-RING | |
| 983 | XJBN-00403 | O-RING | |
| 984 | XJBN-00231 | O-RING | |
| 985 | XJBN-00097 | O-RING | |
| 986 | XJBN-00281 | O-RING | |
| 987 | XJBN-00374 | O-RING | |
| 988 | XJBN-00283 | O-RING |
Для поиска необходимых позиций выберите нужный раздел каталога запасных
частей Hyundai Чтобы купить запчасти для R290LC-7 в компании ООО
«ЮКОЗ ТРЕИД» позвоните нам по телефонам указанным в разделе Контакты или
отправьте сообщение через форму запроса в ближайший к вам филиал.