- BOOM MOUNTING
- BOOM MOUNTING(ADJUST BOOM)
- BOOM
- BOOM(ADJUST BOOM)
- ARM(2.1M, STD)
- ARM(3.0M)
- ARM(2.5M)
- ARM(1.9M)
- BUCKET CONTROL GROUP
- BUCKET(0.58M3 SAE HEAPED, STD)
- BUCKET(0.23M3 SAE HEAPED)
- BUCKET(0.40M3 SAE HEAPED)
- BUCKET(0.46M3 SAE HEAPED)
- BUCKET(0.52M3 SAE HEAPED)
- BUCKET(0.65M3 SAE HEAPED)
- BUCKET(0.71M3 SAE HEAPED)
- BUCKET(0.45M3 SAE HEAPED, D/CLEANING)
- BUCKET(0.55M3 SAE HEAPED, S/FINISHING)
Запчасти для колесных экскаваторов Hyundai R140W-7 BUCKET CONTROL GROUP
№ | Номер | Описание | Заказать |
---|---|---|---|
1 | 61N4-40011 | CONTROL ROD ASSY | |
1-1 | 61N4-40101 | CONTROL ROD WA | |
1-2 | 61EN-13300 | BUSHING | |
1-3 | 61E6-1128 | BUSHING | |
1-4 | S700-065206 | DUST SEAL-DKIY TYPE | |
1-5 | S700-070206 | SEAL-DUST | |
1-6 | S651-810002 | NIPPLE-GREASE | |
2 | 61N4-40021 | CONTROL LINK-RH | |
3 | 61N4-40030 | CONTROL LINK-LH | |
4 | 61E3-1108 | PIN-ATTACH | |
4 | 61E3-11081 | PIN-ATTACH | |
5 | 61N4-11090 | PIN-ATTACH | |
5 | 61N4-11091 | PIN | |
6 | 61N4-11100 | PIN | |
6 | 61N4-11100-AS | PIN | |
6 | 61N4-11101 | PIN | |
6 | 61N4-11101-AS | PIN | |
7 | E161-3052 | O-RING | |
8 | S017-161306 | BOLT-HEX | |
9 | S205-161006 | NUT-HEX | |
10 | S391-065110 | SHIM-ROUND(1.0T) | |
10 | S391-065110 | SHIM-ROUND(1.0T) | |
11 | S392-065110 | SHIM-ROUND(2.0T) | |
11 | S392-065110 | SHIM-ROUND(2.0T) | |
12 | S391-065120 | SHIM-ROUND(1.0T) | |
13 | S392-065120 | SHIM-ROUND(2.0T) | |
14 | S391-070120 | SHIM-ROUND(1.0T) | |
15 | S392-070120 | SHIM-ROUND(2.0T) | |
16 | S651-810002 | NIPPLE-GREASE | |
17 | 61E3-12060 | PIN | |
17 | 61E3-12061 | PIN | |
17 | 61E3-12061 | PIN |
Для поиска необходимых позиций выберите нужный раздел каталога запасных
частей Hyundai Чтобы купить запчасти для R140W-7 в компании ООО
«ЮКОЗ ТРЕИД» позвоните нам по телефонам указанным в разделе Контакты или
отправьте сообщение через форму запроса в ближайший к вам филиал.