- MAIN PUMP
- REGULATOR(FRONT)
- REGULATOR(REAR)
- GEAR PUMP
- MAIN CONTROL VALVE(1/3)
- MAIN CONTROL VALVE(1/3, JEIL, #0244-)
- MAIN CONTROL VALVE(2/3)
- MAIN CONTROL VALVE(2/3, JEIL, #0244-)
- MAIN CONTROL VALVE(3/3)
- MAIN CONTROL VALVE(3/3, JEIL, #0244-)
- SWING MOTOR(TYPE1, -#0171)
- SWING MOTOR(TYPE1, #0172-)
- SWING MOTOR(TYPE2, #0236-)
- SWING REDUCTION GEAR(TYPE1)
- SWING REDUCTION GEAR(TYPE2, #0236-)
- REMOTE CONTROL LEVER(-#0125)
- REMOTE CONTROL LEVER(#0126-)
- REMOTE CONTROL VALVE(OPT, #0116-)
- REMOTE CONTROL PEDAL
- TURNING JOINT
- TRAVEL MOTOR(1/2, TYPE 1)
- TRAVEL MOTOR(1/2, TYPE 2)
- TRAVEL MOTOR(2/2, TYPE 1)
- TRAVEL MOTOR(2/2, TYPE 2)
- TRAVEL REDUCTION GEAR(TYPE 1)
- TRAVEL REDUCTION GEAR(TYPE 2)
- BOOM CYLINDER
- ARM CYLINDER
- ARM CYLINDER(BM 11.5M, #0290-)
- BUCKET CYLINDER
- BUCKET CYLINDER(AM 8.5M, #0290-)
- SOLENOID VALVE
Запчасти для гусеничных экскаваторов Hyundai R450LC-7A MAIN PUMP
| № | Номер | Описание | Заказать |
|---|---|---|---|
| * | 31NB-10020 | MAIN PUMP | |
| * | 31NB-10022 | MAIN PUMP | |
| S012 | XJBN-00680 | BLOCK-CYLINDER | |
| 111 | XJBN-00976 | SHAFT-DRIVE(F) | |
| 113 | XJBN-00977 | SHAFT-DRIVE(R) | |
| 114 | XJBN-00572 | COUPLING-SPLINE | |
| 123 | XJBN-00571 | BEARING-ROLLER | |
| 124 | XJBN-00978 | BEARING-NEEDLE | |
| 127 | XJBN-00569 | SPACER-BEARING | |
| 130 | XJBN-00568 | BOOSTER | |
| NS151 | XJBN-00681 | PISTON | |
| NS152 | XJBN-00682 | SHOE | |
| 153 | XJBN-00683 | PLATE-SET | |
| 156 | XJBN-00564 | BUSHING-SPHERICAL | |
| 157 | XJBN-00541 | SPRING-CYLINDER | |
| 211 | XJBN-00023 | PLATE-SHOE | |
| S212 | XJBN-00012 | PLATE-SWASH | |
| S214 | XJBN-00013 | BUSHING-TILTING | |
| 251 | XJBN-00560 | SUPPORT-S.P. | |
| 261 | XJBN-00025 | COVER(FR)-SEAL | |
| 263 | XJBN-00979 | COVER(RR)-SEAL | |
| N271 | XJBN-00980 | CASING-PUMP | |
| 271 | XJBN-01524 | CASING-PUMP | |
| 311 | XJBN-00559 | COVER-VALVE(F) | |
| 312 | XJBN-00558 | COVER-VALVE(R) | |
| S313 | XJBN-00557 | PLATE-VALVE(R) | |
| S314 | XJBN-00556 | PLATE-VALVE(L) | |
| 401 | XJBN-00028 | SCREW | |
| 402 | XJBN-00555 | SCREW-HEX SOC HD | |
| 406 | XJBN-00355 | SCREW | |
| 466 | XJBN-00356 | PLUG | |
| 468 | XJBN-00357 | PLUG | |
| 490 | XJBN-00032 | PLUG | |
| 492 | XJBN-00234 | PLUG | |
| NS531 | XJBN-00981 | PIN-TILTING | |
| 532 | XJBN-00703 | PISTON-SERVO | |
| 534 | XJBN-00034 | STOPPER(L) | |
| 535 | XJBN-00035 | STOPPER(S) | |
| NS548 | XJBN-00360 | PIN-FEED BACK | |
| 702 | XJBN-00040 | O-RING | |
| 706 | XJBN-00982 | O-RING | |
| 710 | XJBN-00983 | O-RING | |
| 717 | XJBN-00984 | O-RING | |
| 719 | XJBN-00985 | O-RING | |
| 724 | XJBN-00902 | O-RING | |
| 725 | XJBN-00903 | O-RING | |
| 728 | XJBN-00905 | O-RING | |
| 732 | XJBN-00047 | O-RING | |
| 774 | XJBN-00906 | SEAL-OIL | |
| 789 | XJBN-00049 | RING-BACK UP | |
| 792 | XJBN-00050 | RING-BACK UP | |
| 808 | XJBN-00364 | NUT | |
| 824 | XJBN-00052 | RING-SNAP | |
| 885 | XJBN-00053 | PIN-2 | |
| 886 | XJBN-00365 | PIN-SPRING | |
| 901 | XJBN-00055 | BOLT-EYE | |
| 953 | XJBN-00056 | SCREW-SET | |
| 954 | XJBN-00553 | SCREW-SET | |
| 981 | XJBN-00156 | NAME PLATE | |
| 983 | XJBN-00341 | PIN | |
| 984 | XJBN-01181 | SCREW-SET | |
| S011 | XJBN-00664 | PISTON ASSY | |
| S013 | XJBN-00665 | CYLINDER ASSY-RH | |
| S014 | XJBN-00666 | CYLINDER ASSY-LH | |
| S030 | XJBN-00011 | SWASH PLATE ASSY | |
| S530 | XJBN-00986 | TILTING PIN ASSY |
Для поиска необходимых позиций выберите нужный раздел каталога запасных
частей Hyundai Чтобы купить запчасти для R450LC-7A в компании ООО
«ЮКОЗ ТРЕИД» позвоните нам по телефонам указанным в разделе Контакты или
отправьте сообщение через форму запроса в ближайший к вам филиал.